- Coches
- Información turística
- Términos y condiciones
- Contacto
- Parking
MALAGA 03/08/2020 | Coste del tanque | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Vehículo | Importe Máximo Gasolina | Importe Mínimo Gasolina | Importe Máximo Diesel | Importe Mínimo Diesel |
A | 58 € | 48 € | 58 € | 49 € |
A1 | 58 € | 48 € | 58 € | 49 € |
B | 87 € | 51 € | 84 € | 56 € |
C | 96 € | 66 € | 84 € | 63 € |
D | 96 € | 66 € | 84 € | 63 € |
E | 96 € | 66 € | 84 € | 63 € |
F1 | 80 € | 66 € | 84 € | 76 € |
F2 | 102 € | 89 € | 98 € | 70 € |
F3 | - | - | 126 € | 105 € |
G | - | - | 126 € | 105 € |
H | 84 € | 84 € | 109 € | 81 € |
H1 | - | - | 123 € | 77 € |
I | - | - | 126 € | 105 € |
L | 66 € | 66 € | 126 € | 83 € |
M | 87 € | 51 € | 84 € | 56 € |
P | - | - | 105 € | 63 € |
Q | - | - | 126 € | 105 € |
R | - | - | 126 € | 105 € |
MALAGA 01/10/2015 | Coste del Servicio | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Vehículo | Importe Máximo Gasolina | Importe Mínimo Gasolina | Importe Máximo Diesel | Importe Mínimo Diesel |
A | 19 € | 16 € | 19 € | 17 € |
A1 | 19 € | 16 € | 19 € | 17 € |
B | 28 € | 17 € | 28 € | 19 € |
C | 31 € | 21 € | 28 € | 21 € |
D | 31 € | 21 € | 28 € | 21 € |
E | 31 € | 21 € | 28 € | 21 € |
F1 | 31 € | 21 € | 28 € | 21 € |
F2 | 33 € | 28 € | 33 € | 23 € |
F3 | - | - | 42 € | 35 € |
G | - | - | 42 € | 35 € |
H | 27 € | 27 € | 36 € | 27 € |
H1 | - | - | 41 € | 26 € |
I | - | - | 42 € | 35 € |
L | 21 € | 21 € | 42 € | 28 € |
M | 28 € | 17 € | 28 € | 19 € |
P | - | - | 35 € | 21 € |
Q | - | - | 42 € | 35 € |
R | - | - | 42 € | 35 € |
MALAGA 01/10/2015 | Coste Total Servicio QUICK RETURN | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Vehículo | Importe Máximo Gasolina | Importe Mínimo Gasolina | Importe Máximo Diesel | Importe Mínimo Diesel |
A | 77 € | 64 € | 77 € | 66 € |
A1 | 77 € | 64 € | 77 € | 66 € |
B | 115 € | 68 € | 112 € | 75 € |
C | 127 € | 87 € | 112 € | 84 € |
D | 127 € | 87 € | 112 € | 84 € |
E | 127 € | 87 € | 112 € | 84 € |
F1 | 127 € | 87 € | 112 € | 84 € |
F2 | 135 € | 117 € | 131 € | 93 € |
F3 | - | - | 168 € | 140 € |
G | - | - | 168 € | 140 € |
H | 111 € | 11 € | 145 € | 108 € |
H1 | - | - | 164 € | 103 € |
I | - | - | 168 € | 140 € |
L | 87 € | 87 € | 112 € | 75 € |
M | 115 € | 68 € | 112 € | 75 € |
P | - | - | 140 € | 84 € |
Q | - | - | 168 € | 140 € |
R | - | - | 168 € | 140 € |
1. - Los precios del combustible y el cargo de servicio se han calculado en base al precio de mercado del combustible en los días anteriores a la recogida del vehículo. Estos precios están sujetos a cambios debido a la fluctuación del combustible en el mercado.
2. - Se aplicará el cargo correspondiente al vehículo que se le haya entregado al cliente independientemente de la opción que haya reservado.
3. - Para el cálculo de estos precios se tiene en cuenta la capacidad real de los tanques de combustible de todos nuestros vehículos así como el tipo de combustible recomendado por el fabricante.
4. - Una vez devuelto el vehículo procesaremos una devolución automática del combustible no usado. Para calcular la devolución utilizaremos el precio del combustible que se aplicó al inicio del alquiler.
5. - Los Precios incluyen el I.V.A.